Rejestr umów
REJESTR UMÓW | ||||||
Lp. | Data umowy (aneksu) | Sygnatura | Kontrahent | Przedmiot umowy | Okres obowiązywania | Wartość umowy (wartość roczna) |
1 | 01.09.2017 | 1/2017/2018 | „Kampa” – Firma Handlowa Biesiekierz | Wynajem hali sportowej | 01.09.2017-30.06.2018 | 5 400,00 |
2 | 01.09.2017 | 2/2017/2018 | Piotr Ryckiewicz | Wynajem hali sportowej | 01.09.2017-30.06.2018 | 5 400,00 |
3 | 01.09.2017 | 3/2017/2018 | Wind-Service Sp. z o.o. Warszawa | Wynajem hali sportowej | 01.09.2017-31.05.2018 | 4 860,00 |
4 | 01.09.2017 | 4/2017/2018 | Anetta Osidus 75-070 Koszalin | Wynajem bufetu szkolnego | 01.09.2017-30.06.2018 | 7 000,00 |
5 | 01.09.2017 | 5/2017/2018 | Paweł Baranowski | Wynajem małej sali gimnastycznej | 01.09.2017-30.04.2018 | 1 600,00 |
6 | 07.09.2017 | 6/2017/2018 | Daniel Krakowiak „Presto” Niekłonice | Wynajem hali sportowej | 07.09.2017-30.05.2018 | 4 860,00 |
7 | 12.09.2017 | 7/2017/2018 | „British Word” 75-800 Koszalin | Wynajem hali sportowej | 15.09.2017-30.06.2018 | 3 600,00 |
8 | 02.10.2017 | 8/2017/2018 | Komenda Miejskiej Straży Pożarnej | Wynajem hali sportowej | 02.10.2017-30.06.2018 | nieodpłatnie |
9 | 02.01.2018 | 9/2017/2018 | PGK Koszalin | Wywóz nieczystości | 02.01.2018-31.12.2018 | 8 200,00 |
10 | 02.01.2018 | 10/2017/2018 | „Zdrowa Szkoła” Koszalin | Wynajem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki | 02.01.2018-31.12.2018 | 1,23 |
11 | 05.01.2018 | 11/2017/2018 | AZS Koszalin | Wynajem hali sportowej | 05,06,09.01.2018 | 405 |
12 | 05.01.2018 | 12/2017/2018 | Uczniowski klub sportowy „Ursynów” | Wynajem hali sportowej | 19.01.2018-25.01.2018 | 1 440,00 |
13 | 01.01.2018 | 13/2017/2018 | Miejska Energetyka Cieplna Koszalin | Wynajem pomieszczenia węzła cieplnego | 01.01.2018-31.12.2018 | 1 188,47 |
14 | 09.01.2018 | 14/2017/2018 | Firma Handlowo-Usługowa – Andrzej Lisowski Koszalin | Wynajem hali sportowej | 16.01.2018-27.03.2018 | 1 080,00 |
15 | 01.01.2018 | 15/2017/2018 16/2017/2018 17/2017/2018 18/2017/2018 |
Orange Polska Spółka Akcyjna | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2018-31.12.2018 | 3 700,00 |
16 | 16.01.2018 | 19/2017/2018 | Hurtownia i Wytwórnia Opakowań „Roma” Koszalin | Dostawa środków czystości | 16.01.2018-31.12.2018 | 15 000,00 |
17 | 11.01.2018 | 20/2017/2018 | AB 8 Spółka z o.o. Koszalin | Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy | 11.01.2018-31.12.2018 | 2.100,00 |
18 | 02.01.2018 | 21/2017/2018 | Usługi Energetyczne Sławomir Gajek Koszalin |
Nadzór nad urządzeniami automatyki węzła cieplnego (CO I CW) oraz wentylacji hali sportowej | 02.01.2018-31.12.2018 | 7.200,00 |
19 | 12.01.2018 | 22/2017/2018 | AZS Koszalin | Wynajem hali sportowej | 12.01.2018 | 135 |
20 | 29.01.2018 | 23/2017/2018 | Hurtownia artykułów biurowych „Druczek” Koszalin | Dostawa papieru na potrzeby ksera szkolnego | 01.02.2018-31.12.2018 | 3.000,00 |
21 | 10.01,2018 | 25/2017/2018 | Agencja ochrony „Lex-Crimen” Koszalin | Ochrona elektroniczna obiektu szkoły i konserwacja sytemu monitoringu | 01.01.2018-31.12.2018 | 5 018,00 |
22 | 12.12.2018 | 26/2017/2018 | Energia – Obrót S.A. Gdańsk | Zakup energii elektrycznej | 01.01.2018-31.12.2018 | 69 000,00 |
23 | 01.01.2018 | 27/2017/2018 | „Top Serwis” Koszalin | Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 01.02.2018-31.12.2018 | 6 704,00 |
24 | 31.01.2018 | 28/2017/2018 | Poczta Polska SA | Opłaty pocztowe | 01.01.2018-31.12.2018 | 2 231,00 |
25 | 22.01.2018 | 29/2017/2018 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Koszalin | Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych |
01.01.2018-31.12.2018 | 19 400,00 |
26 | 12.02.2018 | 31/2017/2018 | Przedsiębiorstwo Handlowe „DUET” Koszalin | Sprzedaż artykułów papierniczych | 12.02.2018-31.12.2018 | 4 000,00 |
27 | 10.01.2018 | 32/2017/2018 | Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin | Usługa dozoru technicznego urządzeń systemu sygnalizacji | 01.01.2018-31.12.2018 | 1 800,00 |
28 | 02.01.2018 | 33/2017/2018 | Eden Springs Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza | Sprzedaż wody w butlach | 02.01.2018-31.12.2018 | 500 |
29 | 23.02.2018 | 34/2017/2018 | „AZS” Spółka Akcyjna Koszalin | Wynajem Sali Sportowej | 25.02.2018 | 135 |
30 | 26.02.2018 | 35/2017/2018 | „AZS” Spółka Akcyjna Koszalin | Wynajem Sali Sportowej | 27.02.2018 | 135 |
31 | 27.02.2018 | 36/2017/2018 | Oxford University Warszawa | Wynajem Sali lekcyjnej | 08.03.2018 | 50 |
32 | 12.03.2018 | 37/2017/2018 | Infomedic.pl Sp. z o.o. Koszalin | Wynajem Sali Sportowej | 08.06.2018-10.06.2018 | 2 460,00 |
33 | 16.04.2018 | 38/2017/2018 | „Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości” Warszawa | Wynajem Sali Lekcyjnej | 19.04.2018 | 300 |
34 | 18.04.2018 | 39/2017/2018 | Klub brydżowy „Kontra” | Wynajem Auli Szkolnej | 09.06.2018 | Nieodpłatnie |
35 | 11.04.2018 | 40/2017/2018 | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań | Wynajem pomieszczeń szkolnych na odbiór prac egzaminacyjnych i sprawdzanie matur | 18.04.2018-30.05.2018 | 11 808,00 |
36 | 26.04.2018 | 41/2017/2018 | Paweł Baranowski | Wynajem małej Sali gimnastycznej | 10.14.17.28.05.2018 | 500 |
37 | 27.06.2018 | 42/2017/2018 | HA-BART Tomaszów Mazowiecki | Wynajem auli szkolnej | 05.10.2018 | 189,42 |
38 | 30.07.2018 | 43/2017/20189 | Usługi Elektryczne VOLT-DAR | Wymiana i Modernizacja skrzynek elektrycznych na korytarzach szkolnych | 30.07.2018-31.08.2018 | 24 600,00 |
39 | 30.07.2018 | 44/2017/2018 | Usługi Elektryczne VOLT-DAR | Modernizacja instalacji odgromowej na budynku szkoły | 30.07.2018-29.09.2018 | 19 434,00 |
40 | 23.08.2018 | 45/2017/2018 | „MAKSBUD” Koszalin | Modernizacja Hali Sportowej | 01.09.2018-22.09.2018 | 40 000,00 |
41 | 12.07.2018 | 1/2018/2019 | Britisch - Word Koszalin | Wynajem Małej Sali Gimnastycznej | 07.09.2018-28.09.2018 | 295,2 |
42 | 12.07.2018 | 2/2018/2019 | Anetta Osidus Koszalin | Wynajem Sklepiku szkolnego | 01.09.2018-31.12.208 | 2 800,00 |
43 | 24.08.2018 | 3/2018/2019 | HA-BART Tomaszów Mazowiecki | Wynajem auli szkolnej | 05.10.2018 | 189.42 |
44 | 28.08.2018 | 4/2018/2019 | Win-Serwis Warszawa | Wynajem Hali Sportowej | 28.08.2018-31.12.2018 | 2 160,00 |
45 | 01.09.2018 | 5/2018/2019 | Holiday Park Śrem | Wynajem Małej Sali gimnastycznej | 01.09.2018-30.09.2018 | 360 |
46 | 01.09.2018 | 6/2018/2019 | Kampa Stare Bielice | Wynajem Małej Sali gimnastycznej | 01.09.2018-30.09.2018 | 360 |
47 | 10.09.2018 | 7/2018/2019 | Karol Banasik - Koszalin | Wynajem Małej Sali gimnastycznej | 18.09.2018-31.12.2018 | 840 |
48 | 01.10.2018 | 9/2018/2019 | Remigiusz Cyberny Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 01.10.2018-31.12.2018 | 1 620,00 |
49 | 01.10.2018 | 10/2018/2019 | Britisch - Word Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 01.10.2018-31.12.2018 | 1 620,00 |
50 | 01.10.2018 | 11/2018/2019 | Kampa - Stare Bielice | Wynajem Hali Sportowej | 01.10.2018-31.12.2018 | 1 620,00 |
51 | 08.10.2018 | 12/2018/2019 | Wilki Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 08.10.2018-31.12.2018 | 3 240,00 |
52 | 09.10.2018 | 13/2018/2019 | KMPSP Koszalin | Wynajem hali sportowej | 11.10.2018-31.12.2019 | Nieodpłatnie |
53 | 08.09.2018 | 14/2018/2019 | ZETO Koszalin | Udostępnienie do BIP | 08.09.2018-31.12.2018 | 508,5 |
54 | 27.11.2018 | 15/2018/2019 | AZS Koszalin | Wynajem Hali Sportowej | 01.12.2018- | 90 |
55 | 20.12.2018 | 16/2018/2019 | ZETO Koszalin | Udostępnienie do BIP | 01.01.2019-31.12.2019 | 615 |
56 | 02.01.2019 | 17/2018/2019 | Klub Sportowy „WILKI” | Wynajem Hali Sportowej | 07.01.2019-31.12.2019 | 3 600,00 |
57 | 03.01.20-19 | 18/2018/2019 | Firma Handlowa Kampa | Wynajem Hali Sportowej | 03.01.2019-31.06.2019 | 2 160, 00 |
58 | 02.01.2019 | 19/2018/2019 | Remigiusz Cyberny Koszalin | Wynajem Hali Sportowej | 02.01.2019-30.06.2019 | 2 160,00 |
59 | 03.01.2019 | 20/2018/2019 | „Wind Serwis” Sp. z o.o. Koszalin | Wynajem Hali Sportowej | 03.01.2019-31.05.2019 | 2 700,00 |
60 | 01.01.2019 | 21/2018/2019 22/2018/2019 45/2018/2019 23/2018/2019 |
Orange - telefony | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2019-31.12.2019 | 2 121,00 |
61 | 14.11.2018 | 24/2018/2019 | „ENERGA” S.A. | Sprzedaż energii elektrycznej | 01.01.2019-31.12.2019 | 75 000,00 |
62 | 03.01.2019 | 25/2018/2019 | Karol Banasiak Koszalin | Wynajem Małej Sali Gimnastycznej | 03.01.2019-31.05.2019 | 1 800,00 |
63 | 02.01.2019 | 26/2018/2019 | Anetta Osidus Koszalin | Wynajem Sklepiku Szkolnego | 02.01.2019-31.12.2019 | 7 000,00 |
64 | 03.01.2019 | 27/2018/2019 | „Druczek” Koszalin | Zakup papieru do ksera szkolnego | 03.01.2019-31.12.2019 | 5.300,00 |
65 | 08.01.2019 | 28/2018/2019 | Uczniowski Klub Sportowy „Ursynów” Warszawa | Wynajem Hali Sportowej | 29.01.2019-06.02.2019 | 1 440,00 |
66 | 02.01.2019 | 29/2018/2019 | „Energ” Koszalin | Nadzór nad automatyką węzła cieplnego | 02.01.2019-31.12.2019 | 7 800,00 |
67 | 09.01.2019 | 30/2018/2019 | ,,Roma” Koszalin | Zakup środków czystości | 10.01.2019-31.12.2019 | 17 700,00 |
68 | 10.01.2019 | 31/2018/2019 | „Duet” Koszalin | Zakup artykułów papierniczych, biurowych | 10.01.2019-31.12.2019 | 5 000,00 |
69 | 02.01.2019 | 32/2018/2019 | PGK Koszalin | Wywóz nieczystości | 02.01.2019-31.12.2019 | 7 300,00 |
70 | 01.01.2019 | 33/2018/2019 | MEC Koszalin | Najem pomieszczenia węzła cieplnego | 01.01.2019-31.12.2019 | 1 188,00 |
71 | 27.12.2018 | 34/2018/2019 35/2018/2019 |
MWiK Sp. z o.o. Koszalin | Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków Odprowadzenie wód gruntowych i roztopowych |
01.01.2019-31.12.2019 | 4 600,00 |
72 | 02.01.2019 | 36/2019/2019 | Przychodnia Clinika Koszalin | Badania lekarski pracowników | 02.01.2019-31.12.2019 | 2 500,00 |
73 | 02.01.2019 | 37/2018/2019 | „Zdrowa Szkoła” | Najem pomieszczenia na pokój pielęgniarki | 02.01.2019-31.12.2019 | 1,23 |
74 | 31.12.2018 | 38/2018/2019 | Ryczałt na samochód | Ryczałt na samochód pracownika | 01.01.2019-31.08.2019 | 640 |
75 | 14.01.2019 | 39/2018/2019 | KUKS przy I LO | Wynajem Hali Sportowej | 28.01.2019-08.02.2019 | nieodpłatnie |
76 | 16.01.2019 | 40/2018/2019 | „Top Serwis” Koszalin | Sprzedaż tonerów do drukarek | 17.01.2019-31.12.2019 | 9 000,00 |
77 | 14.01.2019 | 41/2018/2019 | Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin | Konserwacja systemu monitoringu szkoły | 16.01.2019-31.12.2019 | 1 771,20 |
78 | 14.01.2019 | 42/2018/2019 | Agencja Ochrony „Lex-Crimen” Koszalin | Monitoring obiektu szkoły i hali sportowej | 16.01.2019-31.12.2019 | 2 640,00 |
79 | 30.01.2019 | 43/2018/2019 | „AZS” Koszalin | Wynajem hali sportowej | 02.02.2019 | 202,5 |
80 | 31.12.2018 | 44/2018/2019 | Poczta Polska | Usługi Pocztowe | 01.01.2019-31.12.2019 | 2 211,00 |
81 | 06.03.2019 | 46/2018/2019 | Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Warszawa |
Wynajem Sali lekcyjnej | 27.03.2019 | 300 |
82 | 19.03.2019 | 47/2018/2019 | Wspólnota Mieszkaniowa Apartamenty WHITEEE & GREY Koszalin | Wynajem Auli szkolnej | 26.03.2019 | 90 |
83 | 25.03.2019 | 48/2018/2019 | Wspólnota Mieszkaniowa ,,Osiedle Nad Rozlewiskiem” Koszalin | Wynajem Auli szkolnej | 29.03.2019 | 90 |
84 | 02.04.2019 | 49/2018/2019 | OKE Poznań | Wynajem sal lekcyjnych | 10.04.2019 – 04.06.2019 | |
85 | 03.06.2019 | 50/2018/2019 | Infomedic Koszalin - Targi Seniora | Wynajem Hali Sportowej | 21.06.2019 – 22.06.2019 | 1.600,00 |
86 | 07.06.2019 | 52/2018/2019 | Klub Brydżowy ,,Kontra” Koszalin | Wynajem Auli szkolnej | 16.06.2019 | 105 |
87 | 07.06.2019 | 53/2018/2019 | InstalInwest Koszalin | Naprawa i bieżąca konserwacja instalacji kanalizacji | 24.06.2019 – 15.07/2019 | 13.960,00 |
88 | 24.08.2019 | 01/2019/2020 | Ha-Bart Tomaszów Mazowiecki | Wynajem Auli szkolnej | 04.10.2019 | 189 |
89 | 29.08.2019 | 02/2019/2020 | ,,British Word” Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 06.09.2019 – 31.12.2019 | 1.440,00 |
90 | 29.08.2019 | 03/2019/2020 | ,,Wind Service” Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 04.09.2019 – 31.12.2019 | 2.000,00 |
91 | 29.08.2019 | 04/2019/2020 | Remigiusz Cyberny - Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 02.09.2019 – 31.12.2019 | 2.160,00 |
92 | 02.09.2019 | 05/2019/2020 | ,,Kampa” Stare Bielice | Wynajem Hali sportowej | 05.09.2019 – 31.12.2019 | 2.000,00 |
93 | 03.09.2019 | 06/2019/2020 | Karol Banasiak Koszalin | Wynajem małej Sali gimnastycznej | 05.09.2019 – 31.12.2019 | 1.440,00 |
94 | 19.09.2019 | 08/2019/2020 | KMPSP w Koszalinie | Wynajem Hali sportowej | 19.09.2019 – 30.06.2010 | nieodpłatnie |
95 | 25.09.2019 | 09/2019/2020 | Krzysztof Chadacz Mielenko | Wynajem Hali sportowej | 26.09.2019 – 31.12.2019 | 2.000,00 |
96 | 30.09.2019 | 10/2019/2020 | Mariusz Zieliński Koszalin | Wynajem Hali sportowej | 02.10.2019 – 31.12.2019 | 1.620,00 |
97 | 06.11.2019 | 11/2019/2020 | ,,T-EKO” Koszalin | Weryfikacja dokumentacji na wyk. izolacji | 06.11.2019 – 30.12.2019 | 10,000,00 |
98 | 20.12.2019 | 12/2019/2020 | Firma Szkoleniowo-Konsultacyjna ,,AMT” | Szkolenie okresowe BHP pracowników | 02.01.2020 – 31.12.2020 | 1.000,00 |
99 | 29.11.2019 | 13/2019/2020 | ,,ENEA ‘’ | Zakup energii elektrycznej | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 74.000,00 |
100 | 20.12.2019 | 17/2018/2019 | ZETO Koszalin | Prowadzenie biuletynu informacji publicznej | 20.12.2019 – 31.12.2020 | 800 |
101 | 16.12.2019 | 18/2019/2020 | ,,Lex-Crimen” Koszalin | Monitoring obiektu szkoły | 01.01.2020-31.12.2020 | 3.200,00 |
102 | 16.12.2019 | 19/2019/2020 | ,,Lex-Crimen” Koszalin | Konserwacja systemu monitoringu | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 1.400,00 |
103 | 01.01.2020 | 23/2019/2020 24/2019/2020 25/2019/2020 26/2019/2020 |
Orange Sp. A Warszawa | Opłaty telekomunikacyjne | 01.01.2020 – 31.01.2020 | 2.200,00 |
104 | 02.01.2020 | 29/2019/2020 | Usługi Energetyczne ,,ENERGA" Koszalin |
Nadzór nad automatyką węzłów cieplnych i automatyką wentylacji hali sportowej | 02.01.2020 – 31.12.2020 | 7.800,00 |
105 | 02.01.2020 | 30/2019/2020 | ,,AB8 Sp. z o.o Koszalin | Badania lekarskie pracowników | 02.01.2020 – 31.12.2020 | 2.500,00 |
106 | 07.01.2020 | 32/2019/2020 | Przedsiębiorstwo handlowe ,,Duet” Koszalin | Dostawa i zakup artykułów papierniczych | 07.01.2020 – 31.12.2020 | 3.500,00 |
107 | 02.01.2020 | 33/2019/2020 | Hurtownia-Wytwórnia opakowań ,,Roma” Koszalin | Dostawa i zakup środków czystości | 02.01.2020 – 31.12.2020 | 20.000,00 |
108 | 02.01.2020 | 34/2019/2020 | Hurtownia artykułów biurowych ,,Druczek” Koszalin | Zakup i dostawa papieru do ksera szkolnego | 02.01.2020 – 31.12.2020 | 3.600,00 |
109 | 07.01.2020 | 35/2029/2020 | ,,Top Serwis” Koszalin | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 07.01.2020 – 31.12.2020 | 7.000,00 |
110 | 16.12.2019 | 36/2019/2020 | PGK Koszalin | Wywóz odpadów komunalnych | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 7.200,00 |
111 | 24.01.2020 | 40/2019/2020 41/2019/2020 |
MWiK Sp. z o.o | Dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 38.000,00 |
112 | 01.01.2020 | 42/2019/2020 | Poczta Polska | Usługi pocztowe | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 2.600,00 |
113 | 11.02.2020 | 43/2019/2020 | Damian Kopała Koszalin | Wynajem hali sportowej | 11.02.2020 | 135 |
114 | 04.03.2020 | 44/200/2020 | ,,Elektro-Centrum” Sp. J Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 4 |
Zakup i dostawa art. oświetleniowych | 04.03.2020-31.12.2020 | w zależności od zapotrzebowania |
115 | 03.04.2020 | 45/2029/2020 | OKE w Poznaniu | Odbiór i sprawdzanie prac egzaminacyjnych | 21.04.2020-09.06.2020 | W zależności od ilości wynajętych pomieszczeń |
116 | 24.06.2020 | 46/2019/2020 | ,,Agroma” Sp. Z o.o. Koszalin ul. Szczecińska 14-16 | Wynajem hali sportowej na zgromadzenie wspólników | 19.07.2022 | 2.500,00 |
117 | 25.05.2020 | 47/20219/2020 | OKE w Poznaniu | Odbiór i sprawdzanie prac egzaminacyjnych | 08.06.2020-15.07.2020 | W zależności od ilości wynajętych pomieszczeń |
118 | 12.11.2020 | 01/2020/2021 | Telewizja Canal+ | Odbiór kanałów telewizyjnych | 11.11.2020-11.11.2022 | 479,76 |
119 | 12.10.2020 | 02/2020/2021 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie |
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej | 01.01.2021-31.12.2021 | 246 |
120 | 09.12.2020 | 03/2020/2021 | Agencja Ochrony ,,Lex-Crimen” Koszalin ul. Brzozowa 27 |
Monitoring obiektu szkoły i hali sportowej | 01.01.2021-31.12.2021 | 2.640.00 |
121 | 09.12.2020 | 04/2020/2021 | Agencja Ochrony ,,Lex-Crimen” Koszalin ul. Brzozowa 27 |
Konserwacja systemu monitoringu obiektu szkoły i hali sportowej | 01.01.2021-31.12.2021 | 1.440,00 |
122 | 31.12.2020 | 05/2020/2021 | Poczta Polska Sp. A. | Usługi pocztowe | 01.01.2020-31.12.2021 | W zależności od ilości przesyłek |
123 | 07.01.2021 | 06/2020/2021 | ,,Top Serwis” Koszalin ul. Szczecińska 8 |
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 01.01.2021-31.12.2021 | W zależności od zapotrzebowania |
124 | 07.01.2021 | 07/2020/2021 | ,,Roma” hurtownia opakowań Koszalin ul. Władysława IV 139 | Sprzedaż i dostawa środków czystości | 07.01.2021-31.12.2021 | W zależności od zapotrzebowania |
125 | 02.01.2021 | 08/2020/2021 | Usługi Energetyczne ,,Energ” Koszalin | Nadzór nad eksploatacją i konserwacją automatyki węzła cieplnego (CO i CW) | 02.01.2021-31.12.2021 | 7.800,00 |
126 | 02.01.2021 | 09/2020/2021 | ,,Zdrowa Szkoła” Koszalin ul. Chopina 42 |
Wynajem pomieszczenia na działalność pielęgniarki | 01.01.2021-31.12.2021 | nieodpłatnie |
127 | 07.01.2021 | 11/2020/2021 | Anetta Usidus Koszalin | Wynajem bufetu szkolnego | 07.01.2021-31.12.2021 | 7.800,00 |
128 | 24.11.2020 | 12/2020/2021 | Enea S.A Poznań | Sprzedaż energii elektrycznej | 01.01.2021-31.12.2021 | Zgodnie ze wskazaniem licznika |
129 | 02.01.2021 | 13/2020/2021 | AB& Sp. z o.o. Koszalin ul Okulickiego 24a | Usługi w zakresie medycyny pracy | 02.01.2021-31.12.2021 | W zależności od ilości usług |
130 | 14.01.2021 | 14/2020/2021 | Hurtownia artykułów papierniczych ,,Druczek” Koszalin ul. Wyszyńskiego 17 |
Sprzedaż papieru do szkolnego ksera | 14.01.2021-31.12.2021 | W zależności od zamówienia |
131 | 28.12.2020 | 15/2020/2021 | PGK Sp. Z o.o. Koszalin ul. Komunalna 5 | Wywóz odpadów komunalnych segregowanych | 01.01.2021-31.12.2021 | W zależności od ilości odebranych kontenerów |
132 | 18.01.2021 | 16/2020/2021 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2021-31.12.2021 | W zależności od ilości usług tel. |
133 | 18.01.2021 | 17/2020/2021 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2021-31.12.2021 | W zależności od ilości usług tel. |
134 | 18.01.2021 | 18/2020/2021 | Przedsiębiorstwo Handlowe ,,Duet” Koszalin ul. Orla 2B |
Zakup artykułów papierniczych i biurowych | 17.01.2021-31.12.2021 | W zależności od ilości zakupów |
135 | 01.01.2021 | 19/2020/2021 | Miejska Energetyka Cieplna Koszalin ul | Najem pomieszczenia węzła cieplnego | 01.01.2021-31.12.2021 | 98,23 |
136 | 14.04.2021 | 20/2020/2021 | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 | Wynajem pomieszczeń szkolnych do odbioru prac egzaminacyjnych | 25-28.05.2021 04-21.05.2021 |
3.075,00 |
137 | 14.04.2021 | 21/2020/2021 | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 | Wynajem pomieszczeń szkolnych w celu sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych | 14.05.2021-15.06.2021 | W zależności od zapotrzebowana |
138 | 31.05.2021 | 22/2020/2022 | ..Agroma” Sp. z o.o. Koszalin ul. Szczecińska 14-16 | Wynajem hali sportowej na zgromadzenie wspólników | 27.07.2021 | 2.500,00 |
139 | 24.06.2021 | 23/2020/2022 | Niepubliczne przedszkole ,,Kangurek” Koszalin ul. Spółdzielcza 6/1 | Wynajem boiska szkolnego | 28.06.2021 | 300 |
140 | 03.09.2021 | 01/2021/2022 | Firma handlowa ,,Kampa” Stare Bielice l. Dębowa 21 | Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjne | 9.09.2021-30.06.2022 | 3.600,00 |
141 | 04.10.2021 | 02//2021/2022 | ,,Saunięci” Sławno 16 | Naprawa parkietu hali sportowej i małej sali gimnastycznej | 01.12.2021-27.12.2021 | 14.000,00 |
142 | 23.09.2021 | 03/2021/2022 | Salon urody dla psów ,,Muza” Koszalin ul. Bukowa 21 | Wynajem hali sportowej na zajęcia rekreacyjne | 28.09.2021-30.06.2022 | 3.240,00 |
143 | 27.09.2021 | 04/2021/2022 | Wspólnota mieszkaniowa Koszalin ul. Zwycięstwa 263 | Wynajem Sali lekcyjnej na spotkanie wspólnoty | 07.10.2021 | 90 |
144 | 28.09.2021 | 05/2021/2022 | Anna Dyrda Kawno 5,Malechowo | Wynajem sklepiku szkolnego | 01.10.2021-31.10.2022 | 7.700,00 |
145 | 10.11,2021 | 07/2021/2022 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Koszalin ul. 4 Marca | Prowadzenie biuletynu informacji publicznej | 01.01.2022-31.12.2022 | 260,76 |
146 | 02.11.2021 | 08/2021/2022 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Koszalin ul. 4 Marca | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 01.01.2022-31.12.2022 | |
147 | 24.11.2021 | 09/2021/2022 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2022-31.12.2022 | Zgodnie z cennikiem |
148 | 24.11.2021 | 10/2021/2022 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2022-31.12.2022 | Zgodnie z cennikiem |
149 | 24.11.2021 | 11/2021/2022 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2022-31.12.2022 | Zgodnie z cennikiem |
150 | 24.11.2021 | 12/2021/2022 | Orange Polska Sp. A Warszawa | Usługi telekomunikacyjne | 01.01.2022-31.12.2022 | Zgodnie z cennikiem |
151 | 16.12.2021 | 13/2021/2022 | Medycyna szkolna ,,Zdrowa Szkoła” Koszalin ul. Chopina |
Wynajem pomieszczenia dla pielęgniarki szkolnej | 01.01.2022-31.12.2022 | nieodpłatnie |
152 | 13.12.2021 | 14/2021/2022 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Koszalin ul. Komunalna 5 | Wywóz odpadów segregowanych | 01.01.2022-31.12.2022 | W zależności od częstotliwości wywózki odpadów |
153 | 17.12.2021 | 15/2021/2022 | ,,Samięci” Sławno 16 | Naprawa parkietu w hali sportowej | 17.12.2021-27.12.2021 | 1.400,00 |
154 | 02.12.2021 | 16/2021/2022 | Agencja ochrony ,,Lex-Crimen’ | Monitoring obiektu szkoły i hali sportowej | 01.01.2022-31.12.2022 | 3.394,80 |
155 | 02.12.2021 | 17/2021/2022 | Agencja ochrony ,,Lex-Crimen’ | Konserwacja systemu monitoringu szkoły i hali sportowej | 01.01.2022-31.12.2022 | 1.918,80 |
156 | 25.11.2021 | 18/2021/2022 | ,,Enea S.A. ul. Górecka 1, Poznań | Sprzedaż energii elektrycznej | 01.01.2022-31.12.2022 | Według wskazań licznika |
157 | 31.12.2021 | 19/2021/2022 | ,,Energ” Koszalin ul. Jagoszewskiego 6-7 | Nadzór nad automatyką węzła cieplnego i systemu wentylacji | 01.01.2022-31.12.2022 | 7.800,00 |
158 | 11.01.2022 | 20/2021/2022 | PPHU Toris-Papier Koszalin ul. Przemysłowa 8b | Zakup papieru do ksera szkolnego | 17.01.2022-31.12.2022 | W zależności od wielkości zakupu |
159 | 07.01.2022 | 21/2021/2022 | ,,Top Serwis Koszalin ul. Szczecińska 8 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek | 17.01.2022-31.12.2022 | W zależności od wielkości zakupu |
